Шины Йокогама Йокогама Геолендер АТ Джи 015
Yokohama Geolandar A/T G015
Популярные шины:
Все шины
шины диски » Подбор шин » Yokohama » Всесезонные шины Yokohama Geolandar A/T G015

Всесезонные шины Yokohama Geolandar A/T G015


Шины Yokohama Geolandar A/T G015Yokohama Geolandar A/T G015Yokohama Geolandar A/T G015
Yokohama Geolandar A/T G015
Yokohama Geolandar A/T G015
Yokohama Geolandar A/T G015

Шины Geolandar А/Т G015 предназначены для пикапов и джипов, универсалов и кроссоверов. Могут устанавливаться и на другой автотранспорт, сопоставимый по весу и конструкции. Yokohama позиционирует покрышки как всесезонные, однако в России их можно эксплуатировать только в теплое время года (за исключением южных регионов). Протектор в «агрессивном» исполнении обладает внедорожными свойствами.

Технологии Yokohama:

  • высокоэффективная система гидроэвакуации, которая успешно справляется с аквапланированием и слэшпленингом;
  • сложнокомпонентная резина с использованием специальных полимеров, апельсинового масла, высокодисперсного кремнезема, которые повышают износостойкость;
  • усиленный каркас с высокопрочным нейлоновым слоем и мощным бортовым кольцом;
  • густое ламелирование для усиленного сцепления с дорожным полотном.

При выборе шин Geolandar убедитесь в совместимости с колесными дисками.

Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 15
  • Диаметр 16
  • Диаметр 17
  • Диаметр 18
  • Диаметр 20
Диаметр Модель yokohama Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
15 Yokohama Geolandar A/T G015 205/70 R15 205/70 R15 96 210 км/ч ( H ) 9170 руб.
15 Yokohama Geolandar A/T G015 215/75 R15 215/75 R15 100 180 км/ч ( S ) 10679 руб.
15 Yokohama Geolandar A/T G015 225/70 R15 225/70 R15 100 190 км/ч ( T ) 10959 руб.
15 Yokohama Geolandar A/T G015 215/80 R15 215/80 R15 102 180 км/ч ( S ) 11218 руб.
15 Yokohama Geolandar A/T G015 235/75 R15 235/75 R15 109 210 км/ч ( H ) 11358 руб.
15 Yokohama Geolandar A/T G015 215/70 R15 215/70 R15 98 210 км/ч ( H ) 12217 руб.
15 Yokohama Geolandar A/T G015 235/70 R15 235/70 R15 102 190 км/ч ( T ) 12530 руб.
15 Yokohama Geolandar A/T G015 265/70 R15 265/70 R15 112 210 км/ч ( H ) 13756 руб.
16 Yokohama Geolandar A/T G015 215/70 R16 215/70 R16 100 210 км/ч ( H ) 10749 руб.
16 Yokohama Geolandar A/T G015 225/75 R16 225/75 R16 115 170 км/ч ( R ) 11298 руб.
16 Yokohama Geolandar A/T G015 225/70 R16 225/70 R16 103 210 км/ч ( H ) 11348 руб.
16 Yokohama Geolandar A/T G015 235/60 R16 235/60 R16 100 210 км/ч ( H ) 11498 руб.
16 Yokohama Geolandar A/T G015 245/75 R16 245/75 R16 109 190 км/ч ( T ) 12477 руб.
16 Yokohama Geolandar A/T G015 245/70 R16 245/70 R16 111 210 км/ч ( H ) 12677 руб.
16 Yokohama Geolandar A/T G015 235/70 R16 235/70 R16 106 210 км/ч ( H ) 13087 руб.
16 Yokohama Geolandar A/T G015 265/70 R16 265/70 R16 112 210 км/ч ( H ) 13106 руб.
16 Yokohama Geolandar A/T G015 275/70 R16 275/70 R16 114 210 км/ч ( H ) 13954 руб.
16 Yokohama Geolandar A/T G015 255/70 R16 255/70 R16 111 210 км/ч ( H ) 15294 руб.
16 Yokohama Geolandar A/T G015 265/75 R16 265/75 R16 114 190 км/ч ( T ) 15324 руб.
17 Yokohama Geolandar A/T G015 225/65 R17 225/65 R17 102 210 км/ч ( H ) 12322 руб.
17 Yokohama Geolandar A/T G015 215/65 R17 215/65 R17 103 210 км/ч ( H ) 12527 руб.
17 Yokohama Geolandar A/T G015 235/65 R17 235/65 R17 108 210 км/ч ( H ) 13318 руб.
17 Yokohama Geolandar A/T G015 215/60 R17 215/60 R17 96 210 км/ч ( H ) 13696 руб.
17 Yokohama Geolandar A/T G015 275/65 R17 275/65 R17 115 210 км/ч ( H ) 14065 руб.
17 Yokohama Geolandar A/T G015 245/65 R17 245/65 R17 111 210 км/ч ( H ) 14897 руб.
17 Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R17 265/65 R17 112 210 км/ч ( H ) 14980 руб.
17 Yokohama Geolandar A/T G015 255/65 R17 255/65 R17 114 210 км/ч ( H ) 15714 руб.
17 Yokohama Geolandar A/T G015 245/70 R17 245/70 R17 119 170 км/ч ( R ) 16193 руб.
17 Yokohama Geolandar A/T G015 235/70 R17 235/70 R17 109 210 км/ч ( H ) 17132 руб.
17 Yokohama Geolandar A/T G015 245/75 R17 245/75 R17 121 180 км/ч ( S ) 17952 руб.
17 Yokohama Geolandar A/T G015 255/75 R17 255/75 R17 113 190 км/ч ( T ) 18481 руб.
18 Yokohama Geolandar A/T G015 225/60 R18 225/60 R18 104 210 км/ч ( H ) 14235 руб.
18 Yokohama Geolandar A/T G015 235/60 R18 235/60 R18 107 210 км/ч ( H ) 14865 руб.
18 Yokohama Geolandar A/T G015 225/55 R18 225/55 R18 98 210 км/ч ( H ) 16373 руб.
18 Yokohama Geolandar A/T G015 245/60 R18 245/60 R18 109 210 км/ч ( H ) 16413 руб.
18 Yokohama Geolandar A/T G015 235/55 R18 235/55 R18 104 210 км/ч ( H ) 16947 руб.
18 Yokohama Geolandar A/T G015 285/60 R18 285/60 R18 116 210 км/ч ( H ) 17262 руб.
18 Yokohama Geolandar A/T G015 265/60 R18 265/60 R18 110 210 км/ч ( H ) 18109 руб.
18 Yokohama Geolandar A/T G015 275/65 R18 275/65 R18 116 210 км/ч ( H ) 22097 руб.
20 Yokohama Geolandar A/T G015 265/50 R20 265/50 R20 107 210 км/ч ( H ) 22147 руб.
20 Yokohama Geolandar A/T G015 245/50 R20 245/50 R20 105 210 км/ч ( H ) 24375 руб.
20 Yokohama Geolandar A/T G015 275/60 R20 275/60 R20 115 210 км/ч ( H ) 24955 руб.
20 Yokohama Geolandar A/T G015 285/50 R20 285/50 R20 112 210 км/ч ( H ) 25044 руб.
20 Yokohama Geolandar A/T G015 265/60 R20 265/60 R20 121 180 км/ч ( S ) 26483 руб.
20 Yokohama Geolandar A/T G015 275/55 R20 275/55 R20 117 210 км/ч ( H ) 29160 руб.


Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?