Шины Йокогама Айс Гвард сав г075
Yokohama Ice Guard SUV G075
Популярные шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Yokohama » Зимние шины Yokohama Ice Guard SUV G075

Шины Yokohama Ice Guard SUV G075


Шины Yokohama Ice Guard SUV G075Yokohama Ice Guard SUV G075Yokohama Ice Guard SUV G075
Yokohama Ice Guard SUV G075
Yokohama Ice Guard SUV G075
Yokohama Ice Guard SUV G075

• Зимняя шина Ice Guard G075 производства Yokohama.
• Предназначена для использования на внедорожниках и кроссоверах.
• Благодаря сочетанию проверенных традиционных технологий и передовых разработок, шина имеет увеличенную площадь пятна контакта с дорожным полотном.
• Идеальное сцепление на обледенелом покрытии, устойчивость к микроаквапланированию на поверхности льда.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 15
  • Диаметр 16
  • Диаметр 17
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
  • Диаметр 22
  • Диаметр 23
  • Диаметр 16C
Диаметр Модель yokohama Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
15 Yokohama Ice Guard SUV G075 205/70 R15 205/70 R15 96 160 км/ч ( Q ) 8692 руб.
15 Yokohama Ice Guard SUV G075 215/70 R15 215/70 R15 98 160 км/ч ( Q ) 11223 руб.
15 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/80 R15 225/80 R15 105 160 км/ч ( Q ) 15211 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 215/65 R16 215/65 R16 109 160 км/ч ( Q ) 8844 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/70 R16 235/70 R16 106 160 км/ч ( Q ) 11815 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/70 R16 225/70 R16 103 160 км/ч ( Q ) 12183 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 215/70 R16 215/70 R16 100 160 км/ч ( Q ) 12335 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 215/80 R16 215/80 R16 103 160 км/ч ( Q ) 14152 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 245/70 R16 245/70 R16 107 160 км/ч ( Q ) 14304 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R16 235/60 R16 100 160 км/ч ( Q ) 14514 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R16 265/70 R16 112 160 км/ч ( Q ) 15727 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/70 R16 275/70 R16 114 160 км/ч ( Q ) 16942 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 215/65 R17 215/65 R17 99 160 км/ч ( Q ) 10767 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R17 225/65 R17 102 160 км/ч ( Q ) 11682 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R17 225/60 R17 99 160 км/ч ( Q ) 12098 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R17 235/65 R17 108 160 км/ч ( Q ) 12669 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/65 R17 265/65 R17 112 160 км/ч ( Q ) 14461 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R17 235/60 R17 102 160 км/ч ( Q ) 14907 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 245/65 R17 245/65 R17 107 160 км/ч ( Q ) 16188 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R17 265/70 R17 115 160 км/ч ( Q ) 16648 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/65 R17 285/65 R17 116 160 км/ч ( Q ) 17187 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/55 R18 225/55 R18 98 160 км/ч ( Q ) 11870 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R18 225/60 R18 100 160 км/ч ( Q ) 12880 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R18 235/60 R18 107 160 км/ч ( Q ) 13270 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 255/55 R18 255/55 R18 109 160 км/ч ( Q ) 13609 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R18 235/65 R18 106 160 км/ч ( Q ) 13764 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R18 235/55 R18 100 160 км/ч ( Q ) 14016 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R18 225/65 R18 103 160 км/ч ( Q ) 14528 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 255/60 R18 255/60 R18 112 160 км/ч ( Q ) 14730 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/60 R18 265/60 R18 110 160 км/ч ( Q ) 14730 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/60 R18 285/60 R18 116 160 км/ч ( Q ) 14916 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 245/60 R18 245/60 R18 105 160 км/ч ( Q ) 15249 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/65 R18 265/65 R18 114 160 км/ч ( Q ) 18514 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/60 R18 275/60 R18 113 160 км/ч ( Q ) 19737 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R19 235/60 R19 107 160 км/ч ( Q ) 15837 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 245/55 R19 245/55 R19 103 160 км/ч ( Q ) 16139 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R19 265/50 R19 110 160 км/ч ( Q ) 20068 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/55 R19 275/55 R19 111 160 км/ч ( Q ) 20786 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R20 275/50 R20 113 160 км/ч ( Q ) 16509 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R20 235/55 R20 102 160 км/ч ( Q ) 17489 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R20 275/45 R20 110 160 км/ч ( Q ) 18742 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 255/45 R20 255/45 R20 105 160 км/ч ( Q ) 18830 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/50 R20 235/50 R20 104 160 км/ч ( Q ) 19027 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/55 R20 275/55 R20 117 160 км/ч ( Q ) 19754 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/50 R20 285/50 R20 112 160 км/ч ( Q ) 19906 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 255/55 R20 255/55 R20 11 160 км/ч ( Q ) 20113 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R20 275/40 R20 106 160 км/ч ( Q ) 20246 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R20 315/35 R20 110 160 км/ч ( Q ) 27485 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/45 R21 265/45 R21 104 160 км/ч ( Q ) 21412 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R21 275/40 R21 107 160 км/ч ( Q ) 22253 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R21 275/50 R21 113 160 км/ч ( Q ) 23127 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R21 275/45 R21 110 160 км/ч ( Q ) 23422 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/40 R21 285/40 R21 109 160 км/ч ( Q ) 26470 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 295/40 R21 295/40 R21 111 160 км/ч ( Q ) 26641 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/40 R21 315/40 R21 115 160 км/ч ( Q ) 27864 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/40 R21 265/40 R21 105 160 км/ч ( Q ) 28144 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 295/35 R21 295/35 R21 107 160 км/ч ( Q ) 28684 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R21 315/35 R21 111 160 км/ч ( Q ) 29804 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/45 R21 285/45 R21 113 160 км/ч ( Q ) 31449 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/45 R22 285/45 R22 114 160 км/ч ( Q ) 29183 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R22 265/50 R22 112 160 км/ч ( Q ) 31163 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R22 275/40 R22 107 160 км/ч ( Q ) 34288 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/40 R22 285/40 R22 110 160 км/ч ( Q ) 35817 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/35 R22 275/35 R22 104 160 км/ч ( Q ) 36010 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/35 R22 285/35 R22 106 160 км/ч ( Q ) 38476 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R22 315/35 R22 111 160 км/ч ( Q ) 44600 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/30 R22 315/30 R22 107 160 км/ч ( Q ) 46839 руб.
23 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/35 R23 275/35 R23 104 160 км/ч ( Q ) 42145 руб.
23 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/30 R23 315/30 R23 108 160 км/ч ( Q ) 54404 руб.
16C Yokohama Ice Guard SUV G075 215/65 R16C 215/65 R16C 109 160 км/ч ( Q ) 9209 руб.


Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?