Шины Йокогама Айс Гвард сав г075
Yokohama Ice Guard SUV G075
Популярные шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Yokohama » Зимние шины Yokohama Ice Guard SUV G075

Шины Yokohama Ice Guard SUV G075


Шины Yokohama Ice Guard SUV G075Yokohama Ice Guard SUV G075Yokohama Ice Guard SUV G075
Yokohama Ice Guard SUV G075
Yokohama Ice Guard SUV G075
Yokohama Ice Guard SUV G075

• Зимняя шина Ice Guard G075 производства Yokohama.
• Предназначена для использования на внедорожниках и кроссоверах.
• Благодаря сочетанию проверенных традиционных технологий и передовых разработок, шина имеет увеличенную площадь пятна контакта с дорожным полотном.
• Идеальное сцепление на обледенелом покрытии, устойчивость к микроаквапланированию на поверхности льда.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 15
  • Диаметр 16
  • Диаметр 17
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
  • Диаметр 22
  • Диаметр 23
  • Диаметр 16C
Диаметр Модель yokohama Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
15 Yokohama Ice Guard SUV G075 195/80 R15 195/80 R15 96 160 км/ч ( Q ) 9387 руб.
15 Yokohama Ice Guard SUV G075 205/70 R15 205/70 R15 96 160 км/ч ( Q ) 9633 руб.
15 Yokohama Ice Guard SUV G075 215/70 R15 215/70 R15 98 160 км/ч ( Q ) 11948 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 215/70 R16 215/70 R16 100 160 км/ч ( Q ) 13228 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/70 R16 235/70 R16 106 160 км/ч ( Q ) 14794 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R16 235/60 R16 100 160 км/ч ( Q ) 15444 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 245/70 R16 245/70 R16 107 160 км/ч ( Q ) 15848 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R16 265/70 R16 112 160 км/ч ( Q ) 17434 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 215/65 R17 215/65 R17 99 160 км/ч ( Q ) 10971 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R17 225/60 R17 99 160 км/ч ( Q ) 11928 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R17 225/65 R17 102 160 км/ч ( Q ) 12440 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R17 235/65 R17 108 160 км/ч ( Q ) 13484 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 245/65 R17 245/65 R17 107 160 км/ч ( Q ) 17227 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/55 R18 225/55 R18 98 160 км/ч ( Q ) 10175 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R18 225/60 R18 100 160 км/ч ( Q ) 11012 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R18 235/55 R18 100 160 км/ч ( Q ) 12017 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 255/55 R18 255/55 R18 109 160 км/ч ( Q ) 14489 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R18 235/65 R18 106 160 км/ч ( Q ) 14646 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R18 235/60 R18 107 160 км/ч ( Q ) 14706 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 255/60 R18 255/60 R18 112 160 км/ч ( Q ) 15681 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/60 R18 285/60 R18 116 160 км/ч ( Q ) 15878 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R18 225/65 R18 103 160 км/ч ( Q ) 16104 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 245/60 R18 245/60 R18 105 160 км/ч ( Q ) 16902 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/65 R18 265/65 R18 114 160 км/ч ( Q ) 19877 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/60 R18 275/60 R18 113 160 км/ч ( Q ) 22064 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/55 R19 225/55 R19 99 160 км/ч ( Q ) 15218 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R19 265/50 R19 110 160 км/ч ( Q ) 16676 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R19 235/60 R19 107 160 км/ч ( Q ) 16863 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 255/50 R19 255/50 R19 107 160 км/ч ( Q ) 18586 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R19 265/55 R19 113 160 км/ч ( Q ) 20773 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/55 R19 275/55 R19 111 160 км/ч ( Q ) 22320 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R20 275/45 R20 110 160 км/ч ( Q ) 15868 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 255/45 R20 255/45 R20 105 160 км/ч ( Q ) 15937 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R20 275/50 R20 113 160 км/ч ( Q ) 17191 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R20 235/55 R20 102 160 км/ч ( Q ) 18774 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/50 R20 235/50 R20 104 160 км/ч ( Q ) 20428 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 255/50 R20 255/50 R20 109 160 км/ч ( Q ) 20901 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/55 R20 275/55 R20 117 160 км/ч ( Q ) 21207 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/50 R20 285/50 R20 112 160 км/ч ( Q ) 22251 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R20 275/40 R20 106 160 км/ч ( Q ) 22635 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 295/40 R21 295/40 R21 111 160 км/ч ( Q ) 23452 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/45 R21 265/45 R21 104 160 км/ч ( Q ) 23935 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/40 R21 315/40 R21 115 160 км/ч ( Q ) 24999 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R21 275/40 R21 107 160 км/ч ( Q ) 25324 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R21 275/50 R21 113 160 км/ч ( Q ) 26319 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/45 R21 285/45 R21 113 160 км/ч ( Q ) 27097 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/40 R21 285/40 R21 109 160 км/ч ( Q ) 30121 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 295/35 R21 295/35 R21 107 160 км/ч ( Q ) 31342 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/40 R21 265/40 R21 105 160 км/ч ( Q ) 32022 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R21 315/35 R21 111 160 км/ч ( Q ) 32564 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R22 275/40 R22 107 160 км/ч ( Q ) 39725 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/40 R22 285/40 R22 110 160 км/ч ( Q ) 39853 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/35 R22 275/35 R22 104 160 км/ч ( Q ) 41714 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/35 R22 285/35 R22 106 160 км/ч ( Q ) 44571 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R22 315/35 R22 111 160 км/ч ( Q ) 52628 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/30 R22 315/30 R22 107 160 км/ч ( Q ) 55268 руб.
23 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/35 R23 275/35 R23 104 160 км/ч ( Q ) 48826 руб.
23 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/30 R23 315/30 R23 108 160 км/ч ( Q ) 61867 руб.
16C Yokohama Ice Guard SUV G075 215/65 R16C 215/65 R16C 109 160 км/ч ( Q ) 9800 руб.


Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?