Шины Йокогама Айс Гвард сав г075
Yokohama Ice Guard SUV G075
Популярные шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Yokohama » Зимние шины Yokohama Ice Guard SUV G075

Шины Yokohama Ice Guard SUV G075


Шины Yokohama Ice Guard SUV G075Yokohama Ice Guard SUV G075Yokohama Ice Guard SUV G075
Yokohama Ice Guard SUV G075
Yokohama Ice Guard SUV G075
Yokohama Ice Guard SUV G075

• Зимняя шина Ice Guard G075 производства Yokohama.
• Предназначена для использования на внедорожниках и кроссоверах.
• Благодаря сочетанию проверенных традиционных технологий и передовых разработок, шина имеет увеличенную площадь пятна контакта с дорожным полотном.
• Идеальное сцепление на обледенелом покрытии, устойчивость к микроаквапланированию на поверхности льда.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 15
  • Диаметр 16
  • Диаметр 17
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
  • Диаметр 22
  • Диаметр 23
Диаметр Модель yokohama Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
15 Yokohama Ice Guard SUV G075 205/70 R15 205/70 R15 96 160 км/ч ( Q ) 9308 руб.
15 Yokohama Ice Guard SUV G075 215/70 R15 215/70 R15 98 160 км/ч ( Q ) 11534 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 215/70 R16 215/70 R16 100 160 км/ч ( Q ) 12903 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/70 R16 235/70 R16 106 160 км/ч ( Q ) 14292 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 245/70 R16 245/70 R16 107 160 км/ч ( Q ) 15306 руб.
16 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R16 265/70 R16 112 160 км/ч ( Q ) 16676 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 215/65 R17 215/65 R17 99 160 км/ч ( Q ) 10971 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R17 225/60 R17 99 160 км/ч ( Q ) 11928 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R17 225/65 R17 102 160 км/ч ( Q ) 12125 руб.
17 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R17 235/65 R17 108 160 км/ч ( Q ) 13021 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/55 R18 225/55 R18 98 160 км/ч ( Q ) 12706 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R18 225/60 R18 100 160 км/ч ( Q ) 13750 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R18 235/65 R18 106 160 км/ч ( Q ) 14144 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R18 235/60 R18 107 160 км/ч ( Q ) 14203 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R18 235/55 R18 100 160 км/ч ( Q ) 15001 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R18 225/65 R18 103 160 км/ч ( Q ) 15553 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/65 R18 265/65 R18 114 160 км/ч ( Q ) 19197 руб.
18 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/60 R18 275/60 R18 113 160 км/ч ( Q ) 21118 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R19 235/60 R19 107 160 км/ч ( Q ) 11216 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R19 235/55 R19 101 160 км/ч ( Q ) 14715 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 245/55 R19 245/55 R19 103 160 км/ч ( Q ) 16587 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 255/55 R19 255/55 R19 111 160 км/ч ( Q ) 17010 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R19 265/55 R19 113 160 км/ч ( Q ) 20438 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R19 265/50 R19 110 160 км/ч ( Q ) 20813 руб.
19 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/55 R19 275/55 R19 111 160 км/ч ( Q ) 21157 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R20 275/50 R20 113 160 км/ч ( Q ) 17191 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R20 235/55 R20 102 160 км/ч ( Q ) 18655 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R20 275/45 R20 110 160 км/ч ( Q ) 18980 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 255/45 R20 255/45 R20 105 160 км/ч ( Q ) 19897 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 235/50 R20 235/50 R20 104 160 км/ч ( Q ) 20291 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/50 R20 285/50 R20 112 160 км/ч ( Q ) 21896 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R20 275/40 R20 106 160 км/ч ( Q ) 22270 руб.
20 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R20 265/55 R20 113 160 км/ч ( Q ) 28041 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R21 275/40 R21 107 160 км/ч ( Q ) 24910 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R21 275/50 R21 113 160 км/ч ( Q ) 25895 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 295/40 R21 295/40 R21 111 160 км/ч ( Q ) 29274 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/40 R21 285/40 R21 109 160 км/ч ( Q ) 29638 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/40 R21 315/40 R21 115 160 км/ч ( Q ) 31194 руб.
21 Yokohama Ice Guard SUV G075 265/40 R21 265/40 R21 105 160 км/ч ( Q ) 31815 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/40 R22 285/40 R22 110 160 км/ч ( Q ) 36888 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 285/35 R22 285/35 R22 106 160 км/ч ( Q ) 38646 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R22 275/40 R22 107 160 км/ч ( Q ) 38720 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R22 315/35 R22 111 160 км/ч ( Q ) 51298 руб.
22 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/30 R22 315/30 R22 107 160 км/ч ( Q ) 52884 руб.
23 Yokohama Ice Guard SUV G075 275/35 R23 275/35 R23 104 160 км/ч ( Q ) 46718 руб.
23 Yokohama Ice Guard SUV G075 315/30 R23 315/30 R23 108 160 км/ч ( Q ) 64793 руб.


Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?