Шины Йокогама БлюЕарт Винтер В906
Yokohama BluEarth Winter V906
Популярные шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Yokohama » Зимние шины Yokohama BluEarth Winter V906

Шины Yokohama BluEarth Winter V906

ЗимниеЛегковые

Шины Yokohama BluEarth Winter V906Yokohama BluEarth Winter V906Yokohama BluEarth Winter V906
Yokohama BluEarth Winter V906
Yokohama BluEarth Winter V906
Yokohama BluEarth Winter V906

Шины Yokohama BluEarth Winter V906 предназначены для эксплуатации в зимнее время года. Это нешипованная модель для легковых автомобилей. У нее симметричный протектор с направленным дизайном, повышенная однородность компаунда и еще целый ряд особенностей, к которым относятся:

  • Оптимизированный шинный коктейль. В нем имеются полимеры и соединения на основе кремнеземных элементов, а процесс резиносмешения ведется по технологии Advanced Reaction Technology. Это придает шинам впечатляющие сцепные характеристики на разных типах дорог, а также обеспечивает высокую сопротивляемость истираниям.
  • Инновационный дизайн протектора, разработанный с применением технологии Harmony Tread Design. Благодаря этому шины BluEarth Winter V906 демонстрируют хорошую тягу и торможение на снегу, а также успешно справляются со слешпленингом и аквапланированием.
  • Наличие подпротекторного слоя из особой резины. Этот элемент снижает тепловыделение, что позволяет снизить сопротивление качению и, соответственно, сократить расход топлива.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 16
  • Диаметр 17
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
  • Диаметр 22
  • Диаметр 23
Диаметр Модель yokohama Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
16 Yokohama BluEarth Winter V906 205/55 R16 205/55 R16 94 240 км/ч ( V ) 9148 руб.
16 Yokohama BluEarth Winter V906 215/65 R16 215/65 R16 98 210 км/ч ( H ) 10164 руб.
16 Yokohama BluEarth Winter V906 215/55 R16 215/55 R16 93 210 км/ч ( H ) 10555 руб.
17 Yokohama BluEarth Winter V906 205/50 R17 205/50 R17 93 240 км/ч ( V ) 12010 руб.
17 Yokohama BluEarth Winter V906 225/60 R17 225/60 R17 99 210 км/ч ( H ) 12535 руб.
17 Yokohama BluEarth Winter V906 215/50 R17 215/50 R17 95 240 км/ч ( V ) 12996 руб.
17 Yokohama BluEarth Winter V906 235/65 R17 235/65 R17 108 210 км/ч ( H ) 13833 руб.
17 Yokohama BluEarth Winter V906 225/65 R17 225/65 R17 106 210 км/ч ( H ) 14004 руб.
17 Yokohama BluEarth Winter V906 215/65 R17 215/65 R17 99 240 км/ч ( V ) 14532 руб.
18 Yokohama BluEarth Winter V906 215/55 R18 215/55 R18 99 240 км/ч ( V ) 13952 руб.
18 Yokohama BluEarth Winter V906 225/55 R18 225/55 R18 102 240 км/ч ( V ) 14645 руб.
18 Yokohama BluEarth Winter V906 235/60 R18 235/60 R18 103 190 км/ч ( T ) 14806 руб.
18 Yokohama BluEarth Winter V906 235/55 R18 235/55 R18 104 210 км/ч ( H ) 15043 руб.
18 Yokohama BluEarth Winter V906 225/45 R18 225/45 R18 95 240 км/ч ( V ) 16951 руб.
18 Yokohama BluEarth Winter V906 245/40 R18 245/40 R18 97 270 км/ч ( W ) 16978 руб.
18 Yokohama BluEarth Winter V906 225/40 R18 225/40 R18 92 270 км/ч ( W ) 17308 руб.
18 Yokohama BluEarth Winter V906 255/55 R18 255/55 R18 109 240 км/ч ( V ) 18731 руб.
18 Yokohama BluEarth Winter V906 235/45 R18 235/45 R18 98 240 км/ч ( V ) 19057 руб.
19 Yokohama BluEarth Winter V906 205/55 R19 205/55 R19 97 240 км/ч ( V ) 16785 руб.
19 Yokohama BluEarth Winter V906 225/50 R19 225/50 R19 100 240 км/ч ( V ) 18923 руб.
19 Yokohama BluEarth Winter V906 225/45 R19 225/45 R19 96 240 км/ч ( V ) 19227 руб.
19 Yokohama BluEarth Winter V906 265/55 R19 265/55 R19 109 270 км/ч ( W ) 19532 руб.
19 Yokohama BluEarth Winter V906 245/40 R19 245/40 R19 98 240 км/ч ( V ) 20867 руб.
19 Yokohama BluEarth Winter V906 245/50 R19 245/50 R19 105 240 км/ч ( V ) 21599 руб.
20 Yokohama BluEarth Winter V906 235/55 R20 235/55 R20 102 240 км/ч ( V ) 19320 руб.
20 Yokohama BluEarth Winter V906 235/50 R20 235/50 R20 104 240 км/ч ( V ) 20028 руб.
20 Yokohama BluEarth Winter V906 275/45 R20 275/45 R20 110 240 км/ч ( V ) 21890 руб.
20 Yokohama BluEarth Winter V906 265/45 R20 265/45 R20 108 240 км/ч ( V ) 22366 руб.
20 Yokohama BluEarth Winter V906 305/40 R20 305/40 R20 112 240 км/ч ( V ) 29797 руб.
21 Yokohama BluEarth Winter V906 275/40 R21 275/40 R21 107 270 км/ч ( W ) 22239 руб.
21 Yokohama BluEarth Winter V906 295/40 R21 295/40 R21 111 240 км/ч ( V ) 28292 руб.
21 Yokohama BluEarth Winter V906 315/35 R21 315/35 R21 111 270 км/ч ( W ) 31052 руб.
21 Yokohama BluEarth Winter V906 315/30 R21 315/30 R21 105 270 км/ч ( W ) 45240 руб.
22 Yokohama BluEarth Winter V906 275/40 R22 275/40 R22 107 240 км/ч ( V ) 37197 руб.
22 Yokohama BluEarth Winter V906 285/35 R22 285/35 R22 106 270 км/ч ( W ) 39678 руб.
22 Yokohama BluEarth Winter V906 285/40 R22 285/40 R22 110 270 км/ч ( W ) 40647 руб.
22 Yokohama BluEarth Winter V906 315/30 R22 315/30 R22 107 270 км/ч ( W ) 50813 руб.
22 Yokohama BluEarth Winter V906 325/35 R22 325/35 R22 114 270 км/ч ( W ) 51148 руб.
23 Yokohama BluEarth Winter V906 275/35 R23 275/35 R23 104 240 км/ч ( V ) 43499 руб.
23 Yokohama BluEarth Winter V906 315/30 R23 315/30 R23 108 240 км/ч ( V ) 55122 руб.


Обильное ламелирование шин Yokohama BluEarth Winter V906 выполнено с использованием трехмерных ламелей, у которых зигзагообразные кромки. Эти элементы являются дополнительными сцепными элементами. Данные покрышки предназначены для легковых автомобилей. Они являются зимними, у них направленный фрикционный протектор с симметричным дизайном. Дренажная система шин состоит из расширяющихся бороздок, которые в «пальмообразном» порядке расходятся из медиальной секции и заканчиваются на боковинах. Это способствует быстрому и полному вытеканию слякоти и потоков воды из контактной зоны.

Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?