Шины Йокогама адван спорт в 105 с
Yokohama Advan Sport V105S
Популярные шины:
Все шины
шины диски » Подбор шин » Yokohama » Летние шины Yokohama Advan Sport V105S

Шины Yokohama Advan Sport V105S


Шины Yokohama Advan Sport V105SYokohama Advan Sport V105SYokohama Advan Sport V105S
Yokohama Advan Sport V105S
Yokohama Advan Sport V105S
Yokohama Advan Sport V105S

• Комфортабельная модель шин, лидер категории Advan Sport® по показателям чуткости управления на влажной и сухой трассе.
• При изготовлении резино-технической смеси применялись следующие инновации: апельсиновое масло - увеличивает адгезию (прилипание), микросилика сцепление, при чем диспергирование кремния позволяет получить более однородную смесь, и химически связанный полимер для длительного износа протектора и сцепление на мокрой поверхности.
• При изготовлении каркаса использовалась матрица корпуса шины, благодаря чему слои состоящие из легкого, устойчивого к температурным перепадам синтетического шёлка, точно повторяют все изгибы шины.
• Рисунок протектора асимметричен: с внешней стороны блоки более широкие – для улучшения управляемости на сухой дороге, с внутренней стороны увеличена площадь водоотводных каналов, также это способствует снижению уровня резонансных шумов.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 16
  • Диаметр 17
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
Диаметр Модель yokohama Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
16 Yokohama Advan Sport V105S 225/55 R16 (Runflat) 225/55 R16 Runflat 95 270 км/ч ( W ) 14055 руб.
17 Yokohama Advan Sport V105S 225/45 R17 225/45 R17 94 300 км/ч ( Y ) 11130 руб.
17 Yokohama Advan Sport V105S 205/50 R17 205/50 R17 93 300 км/ч ( Y ) 12347 руб.
17 Yokohama Advan Sport V105S 225/50 R17 225/50 R17 98 300 км/ч ( Y ) 13576 руб.
17 Yokohama Advan Sport V105S 225/55 R17 225/55 R17 101 300 км/ч ( Y ) 13876 руб.
17 Yokohama Advan Sport V105S 235/55 R17 235/55 R17 99 300 км/ч ( Y ) 14275 руб.
17 Yokohama Advan Sport V105S 235/65 R17 235/65 R17 108 270 км/ч ( W ) 14448 руб.
17 Yokohama Advan Sport V105S 235/50 R17 235/50 R17 96 300 км/ч ( Y ) 14733 руб.
17 Yokohama Advan Sport V105S 245/45 R17 245/45 R17 99 300 км/ч ( Y ) 15524 руб.
18 Yokohama Advan Sport V105S 235/50 R18 235/50 R18 101 300 км/ч ( Y ) 17157 руб.
18 Yokohama Advan Sport V105S 225/50 R18 225/50 R18 95 270 км/ч ( W ) 17277 руб.
18 Yokohama Advan Sport V105S 225/45 R18 (Runflat) 225/45 R18 Runflat 91 300 км/ч ( Y ) 19610 руб.
18 Yokohama Advan Sport V105S 235/55 R18 235/55 R18 100 300 км/ч ( Y ) 19713 руб.
18 Yokohama Advan Sport V105S 245/50 R18 245/50 R18 104 300 км/ч ( Y ) 20342 руб.
18 Yokohama Advan Sport V105S 245/40 R18 (Runflat) 245/40 R18 Runflat 93 300 км/ч ( Y ) 20679 руб.
18 Yokohama Advan Sport V105S 245/40 R18 245/40 R18 93 300 км/ч ( Y ) 20682 руб.
18 Yokohama Advan Sport V105S 245/45 R18 245/45 R18 96 300 км/ч ( Y ) 21008 руб.
18 Yokohama Advan Sport V105S 255/40 R18 255/40 R18 95 300 км/ч ( Y ) 24955 руб.
18 Yokohama Advan Sport V105S 275/40 R18 275/40 R18 99 300 км/ч ( Y ) 26863 руб.
18 Yokohama Advan Sport V105S 275/40 R18 (Runflat) 275/40 R18 Runflat 99 300 км/ч ( Y ) 26863 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 235/65 R19 235/65 R19 109 240 км/ч ( V ) 20309 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 235/40 R19 235/40 R19 96 300 км/ч ( Y ) 21568 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 235/45 R19 235/45 R19 95 300 км/ч ( Y ) 23649 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 255/35 R19 255/35 R19 96 300 км/ч ( Y ) 23959 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 275/55 R19 275/55 R19 111 270 км/ч ( W ) 24555 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 245/40 R19 (Runflat) 245/40 R19 Runflat 94 300 км/ч ( Y ) 26803 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 245/40 R19 245/40 R19 94 300 км/ч ( Y ) 26803 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 265/55 R19 265/55 R19 109 270 км/ч ( W ) 27295 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 255/35 R19 (Runflat) 255/35 R19 Runflat 96 300 км/ч ( Y ) 27552 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 285/35 R19 285/35 R19 99 300 км/ч ( Y ) 27592 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 265/35 R19 265/35 R19 98 300 км/ч ( Y ) 27822 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 275/30 R19 275/30 R19 96 300 км/ч ( Y ) 27882 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 265/40 R19 265/40 R19 102 300 км/ч ( Y ) 30749 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 275/35 R19 275/35 R19 96 300 км/ч ( Y ) 31898 руб.
19 Yokohama Advan Sport V105S 275/35 R19 (Runflat) 275/35 R19 Runflat 96 300 км/ч ( Y ) 32820 руб.
20 Yokohama Advan Sport V105S 285/50 R20 285/50 R20 112 240 км/ч ( V ) 25336 руб.
20 Yokohama Advan Sport V105S 245/45 R20 (Runflat) 245/45 R20 Runflat 99 300 км/ч ( Y ) 29960 руб.
20 Yokohama Advan Sport V105S 245/30 R20 245/30 R20 90 300 км/ч ( Y ) 30799 руб.
20 Yokohama Advan Sport V105S 285/45 R20 285/45 R20 112 300 км/ч ( Y ) 32843 руб.
20 Yokohama Advan Sport V105S 265/40 R20 265/40 R20 104 300 км/ч ( Y ) 33156 руб.
21 Yokohama Advan Sport V105S 315/40 R21 315/40 R21 111 300 км/ч ( Y ) 36412 руб.
21 Yokohama Advan Sport V105S 285/40 R21 285/40 R21 109 300 км/ч ( Y ) 36752 руб.
21 Yokohama Advan Sport V105S 285/45 R21 285/45 R21 113 300 км/ч ( Y ) 45396 руб.


Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?